Gauschießen Finale

Pistole

Beginn 13 Uhr

Nr. Name Vorname Gesamt S1 S2 S3 S4 S5
641 Bösl Michaela 479 97 97 95 95 95
92 Schmid Roland 477 97 96 95 95 94
574 Naujock Ralph 467 95 94 94 92 92
623 Berger Simon 466 94 94 94 92 92
575 Tanzer Bernd 465 96 93 93 92 91
873 Balg Henrik 464 95 93 93 92 91
489 Nadler Reinhard 464 93 93 93 93 92
64 Huscher Christian 460 95 94 91 90 90

 

Schüler, Jugend, Junioren

Beginn 14 Uhr

Nr. Name Vorname Gesamt S1 S2 S3 S4 S5  
921 Strobl Marina 484 98 97 97 96 96 Junior
292 Berthold Lukas 477 97 97 96 94 93 Jugend
54 Wagner Annika 472 97 95 94 93 93 Junior
442 Wallner Verena 464 95 94 93 92 90 Junior
261 Hörger Elisabeth 456 92 91 91 91 91 Schüler
591 Schmid Sara 451 91 91 90 90 89 Junior
786 Epp Vanessa 449 96 92 91 85 85 Jugend
831 Kürzinger Theresa 446 92 91 91 86 86 Schüler

 

Aufgelegt

Beginn 15 Uhr

Nr. Name Vorname Gesamt S1 S2 S3 S4 S5
45 Seibert Reimund 531,9 106,6 106,5 106,3 106,3 106,2
3 Schlitt Georg 529,6 106,6 105,9 105,7 105,7 105,7
226 Mayr Adolf 526,8 105,6 105,4 105,4 105,3 105,1
662 Lerchl Michael 525,4 106,2 105,9 104,6 104,6 104,1
494 Thalhauser Rudolf 524,5 105,6 105,5 104,6 104,5 104,3
488 Hepting Hans 524,2 105 104,9 104,9 104,8 104,6
1051 Wingert Reinhold 523,1 105,5 105,0 104,7 104,4 103,5
205 Burglechner Helmut 522,9 105,6 104,9 104,3 104,1 104,0

 

Gewehr

Beginn 16 Uhr

Nr. Name Vorname Gesamt S1 S2 S3 S4 S5
713 Müller Colin 495 100 99 99 99 98
407 Zimmer Christine 494 100 99 99 98 98
712 Surak Manuela 490 99 99 98 97 97
724 Heggemann Lisa 489 99 98 98 97 97
599 Osterauer Maria Theresa 488 99 99 98 97 95
300 Deuringer Felix 486 100 98 96 96 96
572 Mayr Christian 485 97 97 97 97 97
48 Hauner Felix 483 97 97 97 96 96

 

Zimmerstutzen

Beginn 17 Uhr

Nr. Name Vorname Gesamt S1 S2 S3
441 Wallner Pamela 249 83 83 83
101 Königer Martin 248 84 82 82
569 Rattenstätter Martin 243 82 82 79
64 Huscher Christian 239 87 79 73